期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278413 | 21 | 杀小双 | |||
3278412 | 12:21 | 0+9+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3278411 | 12:17 | 1+8+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3278410 | 12:14 | 6+8+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3278409 | 12:10 | 1+6+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3278408 | 12:07 | 7+7+2=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3278407 | 12:03 | 4+8+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278406 | 12:00 | 5+2+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3278405 | 11:56 | 2+9+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3278404 | 11:53 | 6+1+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3278403 | 11:49 | 8+0+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3278402 | 11:46 | 7+3+3=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3278401 | 11:42 | 2+9+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3278400 | 11:39 | 5+0+3=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278399 | 11:35 | 0+9+6=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3278398 | 11:32 | 7+2+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278412 | 16 | 大 | 双 | ||
3278411 | 16 | 大 | 双 | ||
3278410 | 16 | 大 | 双 | ||
3278409 | 12 | 小 | 双 | ||
3278408 | 16 | 大 | 双 | ||
3278407 | 21 | 大 | 单 | ||
3278406 | 08 | 小 | 双 | ||
3278405 | 12 | 小 | 双 | ||
3278404 | 16 | 大 | 双 | ||
3278403 | 08 | 小 | 双 | ||
3278402 | 13 | 小 | 单 | ||
3278401 | 14 | 大 | 双 | ||
3278400 | 08 | 小 | 双 | ||
3278399 | 15 | 大 | 单 | ||
3278398 | 16 | 大 | 双 | ||
3278397 | 02 | 小 | 双 | ||
3278396 | 19 | 大 | 单 | ||
3278395 | 10 | 小 | 双 | ||
3278394 | 22 | 大 | 双 | ||
3278393 | 11 | 小 | 单 | ||
3278391 | 18 | 大 | 双 | ||
3278390 | 10 | 小 | 双 | ||
3278389 | 15 | 大 | 单 | ||
3278388 | 11 | 小 | 单 | ||
3278387 | 13 | 小 | 单 | ||
3278386 | 16 | 大 | 双 | ||
3278385 | 20 | 大 | 双 | ||
3278384 | 18 | 大 | 双 | ||
3278383 | 16 | 大 | 双 | ||
3278382 | 10 | 小 | 双 | ||
3278381 | 06 | 小 | 双 | ||
3278380 | 18 | 大 | 双 | ||
3278379 | 11 | 小 | 单 | ||
3278378 | 17 | 大 | 单 | ||
3278377 | 18 | 大 | 双 | ||
3278376 | 16 | 大 | 双 | ||
3278375 | 04 | 小 | 双 | ||
3278374 | 15 | 大 | 单 | ||
3278373 | 14 | 大 | 双 | ||
3278372 | 08 | 小 | 双 | ||
3278371 | 13 | 小 | 单 | ||
3278370 | 15 | 大 | 单 | ||
3278369 | 13 | 小 | 单 | ||
3278368 | 06 | 小 | 双 | ||
3278367 | 12 | 小 | 双 | ||
3278366 | 08 | 小 | 双 | ||
3278365 | 08 | 小 | 双 | ||
3278364 | 16 | 大 | 双 | ||
3278363 | 08 | 小 | 双 | ||
3278362 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出16 16 12 12 15 13 18 18 08 23 |